Trouver Raccord De Tuyau Pneumatique HVSF, Commutateur De Vanne Manuelle Pneumatique HVSF, Connecteur De Tuyau Pneumatique HVSF dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
nouveaux produits
Modèle: HVSF
Connecteur pneumatique, connecteur pneumatique en plastique, connecteur rapide pneumatique
Connecteur de raccord de tuyau de commutateur de soupape à main pneumatique HVSF
Le joint de tuyau présente une série d'avantages tels qu'une structure avancée, de bonnes performances, une utilisation pratique, aucune soudure et aucun besoin d'élargir le tube. Par conséquent, le joint de tuyau de type manchon a été largement utilisé dans divers systèmes hydrauliques et pneumatiques de machines.
1. Installation rapide, simple et adroite, gain de place 2. Diverses formes, pour répondre aux besoins de tout tuyau pneumatique. 3. Même après l'installation, le tuyau en plastique peut également être tourné arbitrairement. 4. La bague de libération adopte une conception ovale, ce qui est plus facile à retirer et plus facile à retirer. 5. Tous les filetages de tuyaux coniques sont pré-enduits d'un adhésif anti-fuite PTFE, avec de bonnes performances d'étanchéité
Model | ØD | R | A1 | A2 | B | H | J | F | S | Ød |
HVSF4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 20 | 60 | 14 | 22 | 30 | 11.5 | 4 |
HVSF4-01 | 4 | PT1/8 | 7 | 20 | 63 | 14 | 22 | 30 | 11.5 | 4 |
HVSF4-02 | 4 | PT1/4 | 9 | 20 | 65 | 14 | 22 | 30 | 11.5 | 4 |
HVSF6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 20 | 60 | 14 | 22 | 30 | 11.5 | 4 |
HVSF6-01 | 6 | PT1/8 | 7 | 20 | 63 | 14 | 22 | 30 | 11.5 | 4 |
HVSF6-02 | 6 | PT1/4 | 9 | 20 | 65 | 14 | 22 | 30 | 11.5 | 4 |
HVSF6-03 | 6 | PT3/8 | 10 | 20 | 65 | 17 | 22 | 30 | 11.5 | 4 |
HVSF6-04 | 6 | PT1/2 | 10 | 20 | 67 | 21 | 22 | 30 | 11.5 | 4 |
HVSF8-01 | 8 | PT1/8 | 8 | 20 | 63 | 14 | 22 | 30 | 11.5 | 4 |
HVSF8-02 | 8 | PT1/4 | 10 | 20 | 65 | 14 | 22 | 30 | 11.5 | 4 |
HVSF8-03 | 8 | PT3/8 | 10 | 20 | 65 | 17 | 22 | 30 | 11.5 | 4 |
HVSF8-04 | 8 | PT1/2 | 11 | 21 | 67 | 21 | 22 | 30 | 11.5 | 4 |
HVSF10-01 | 10 | PT1/8 | 8 | 21 | 76 | 17 | 26 | 34 | 11.5 | 4.5 |
HVSF10-02 | 10 | PT1/4 | 10 | 21 | 79 | 17 | 26 | 34 | 11.5 | 4.5 |
HVSF10-03 | 10 | PT3/8 | 10 | 21 | 79 | 17 | 26 | 34 | 11.5 | 4.5 |
HVSF10-04 | 10 | PT1/2 | 11 | 21 | 81 | 21 | 26 | 34 | 11.5 | 4.5 |
HVSF12-02 | 12 | PT1/4 | 10 | 28 | 86 | 19 | 32 | 37 | 16 | 4.5 |
HVSF12-03 | 12 | PT3/8 | 10 | 28 | 89 | 19 | 32 | 37 | 16 | 4.5 |
HVSF12-04 | 12 | PT1/2 | 11 | 28 | 92 | 21 | 32 | 37 | 16 | 4.5 |
Fondée en 2009, Glove Industry Co., Ltd. s'engage à fournir aux clients des solutions pour les besoins liés à la production d'automatisation. La société adhère à la philosophie d'entreprise axée sur le client et à la stratégie de développement consistant à faire de la science et de la technologie le cœur de sa compétitivité. Grâce à des années d'efforts d'équipe, les clients se sont répandus dans le monde entier. Les produits de la société comprennent des séries pneumatiques, des machines d'automatisation, des capteurs de contrôle et des accessoires matériels et d'autres produits connexes. Notre slogan : Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin, et je vous donnerai la bonne solution.